Voloshin nasal
Diseño de columela dorsal
CAT # | A | B | C | D | E |
SV1 | 5.0 | 2.9 | 1.1 | 0.75 | 0.25 |
SV2 | 5.5 | 3.0 | 1.1 | 0.75 | 0.25 |
SV3 | 5.0 | 3.0 | 1.03 | 0.72 | 0.45 |
SV4 | 5.5 | 3.0 | 1.03 | 0.72 | 0.50 |
SV5 | 5.2 | 3.3 | 0.89 | 0.65 | 0.40 |
Adquiérelo ahora
Diseño de columela dorsal
CAT # | A | B | C | D | E |
SV1 | 5.0 | 2.9 | 1.1 | 0.75 | 0.25 |
SV2 | 5.5 | 3.0 | 1.1 | 0.75 | 0.25 |
SV3 | 5.0 | 3.0 | 1.03 | 0.72 | 0.45 |
SV4 | 5.5 | 3.0 | 1.03 | 0.72 | 0.50 |
SV5 | 5.2 | 3.3 | 0.89 | 0.65 | 0.40 |
Adquiérelo ahora