Pectoral estilo 2
Diseño anatómico
CAT # | Size | A | B | C |
ACP2-1 | S | 14.4 | 11.5 | 1.5 |
ACP2-2 | M | 15.2 | 12.5 | 2.0 |
ACP2-3 | L | 16.3 | 13.5 | 2.5 |
ACP2-4 | XL | 16.5 | 14.0 | 2.8 |
Adquiérelo ahora
Diseño anatómico
CAT # | Size | A | B | C |
ACP2-1 | S | 14.4 | 11.5 | 1.5 |
ACP2-2 | M | 15.2 | 12.5 | 2.0 |
ACP2-3 | L | 16.3 | 13.5 | 2.5 |
ACP2-4 | XL | 16.5 | 14.0 | 2.8 |
Adquiérelo ahora